Sumber: Data Penyidikan DJBC
| No | Data Penanganan Perkara | Tahun 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||
| 1 | Laporan Kejadian (LK) | 12 | 10 | 4 | 7 | 8 | 13 | 23 | 17 | 8 | - | - | - |
| 2 | Penyidikan (SPDP) | 14 | 10 | 4 | 8 | 9 | 19 | 27 | 19 | 11 | - | - | - |
| 3 | Penyidikan Telah Lengkap (P21) | 14 | 10 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
| 4 | Penghentian Penyidikan (SP3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No | Jenis Tindak Pidana | Laporan Kejadian (LK) | Penyidikan (SPDP) | Penyidikan Telah Lengkap (P21) | Penghentian Penyidikan (SP3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kepabeanan UU No. 10 Tahun 1995 jo UU No. 17 Tahun 2006 |
46 | 54 | 19 | 0 |
| 1.1 | Kepabeanan Impor | 13 | 16 | 9 | 0 |
| 1.2 | Kepabeanan Ekspor | 33 | 38 | 10 | 0 |
| 2 |
Cukai UU No 11 Tahun 1995 jo UU No 39 Tahun 2007 |
56 | 67 | 38 | 0 |
| 2.1 | Cukai HT | 55 | 66 | 38 | 0 |
| 2.2 | Cukai MMEA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Grand Total | 102 | 121 | 57 | 0 | |